|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Cortina de ar da porta | Nome do produto: | Cortina de ar, porta comercial residencial |
---|---|---|---|
Tensão de funcionamento: | 220V/50HZ | Montagem: | Montagem da porta/parede/janela, cortina de ar da porta |
O serviço pós-venda forneceu: | Nenhum serviço ultramarino proporcionado, peças sobresselentes livres | Tamanho: | 900 / /1800 1000/1200 /2000 milímetro |
Cor: | Branco, exigências de cliente | Ruído: | De baixo nível de ruído para o bom sono |
Destacar: | cortina de ar da porta da garagem de 220V 50HZ,Barreira de ar da porta 635CFM,Barreira de ar da porta do ABS |
Materiais do ABS que encaixotam a barreira de ar da porta com uso branco da cor para sua casa
Cortina de ar plástica com a aparência excelente apropriada para seus casa e escritório
CARACTERÍSTICAS DA BARREIRA DE AR DA PORTA
Consulte a especificação para a barreira de ar da porta
A tensão/frequência de 220-240V/50Hz, ou 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz está tudo disponíveis
Modelo | Poder entrado (W) | Ar Velocidade (m/s) |
Volume de ar (³ /h)/CFM de m | Ruído (DB) | Tamanho da unidade | Montando a altura | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | (milímetro) | (m) | |
FM-3509QS-L/Y (X) | 200 | 180 | 150 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | ≤44 | ≤42 | ≤41 | 900x230x220 | 3-3.5 |
FM-3512QS-L/Y (X) | 250 | 225 | 185 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | ≤45 | ≤43 | ≤42 | 1200x230x220 | 3-3.5 |
FM-3515QS-L/Y (X) | 325 | 290 | 240 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | ≤48 | ≤46 | ≤44 | 1500x230x220 | 3-3.5 |
FM-4509QS-L/(Y) (X) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12,5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | ≤46 | ≤44 | ≤42 | 900x230x220 | 4-4.5 |
FM-4512QS-L/(Y) (X) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12,5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | ≤47 | ≤45 | ≤43 | 1200x230x220 | 4-4.5 |
FM-4515QS-L/(Y) (X) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12,5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | ≤50 | ≤47 | ≤45 | 1500x230x220 | 4-4.5 |
FM-5509QS-L/(Y) (X) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18,5 | 14,5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | ≤52 | ≤50 | ≤47 | 900x230x220 | 5-5.5 |
FM-5512QS-L/(Y) (X) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | ≤54 | ≤52 | ≤50 | 1200x230x220 | 5-5.5 |
FM-5515QS-L/(Y) (X) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | ≤55 | ≤53 | ≤51 | 1500x230x220 | 5-5.5 |
Motor: Centrifugador mudo - turbina do fluxo
A maior pressão de ar, velocidade de ar é um ruído mais forte, mais baixo
Princípio de funcionamento: ENERGIA DA ECONOMIA 90%
Cortina de ar, igualmente conhecida como a porta de ar, barreira de ar, amplamente utilizada nas fábricas, lojas, restaurantes, farmácias,
Armazenamento frio, hotéis, hospitais, aeroportos, estações e outros ambientes e todo o lugar com ar condicionado.
A função usa o ventilador para gerar um fluxo de ar poderoso, mantém eficazmente o ar interno para limpar, impede o ar que circula
O ar interno e exterior, reduz o consumo de energia, para impedir a intrusão da poeira, insetos, e gás prejudiciais,
e forneça um funcionamento, uma compra, e um ambiente confortáveis do lazer.
Fundado em 1987, o motor elétrico Co. de Foshan Nanhai Nanyang Appliance&, Ltd, especializou-se na fabricação,
Mercado e R&D das cortinas de ar, de fãs Inline, de HRV, de fãs do armário e de purificador do ar por mais de 30 anos,
e torna-se uma empresa profissional principal da ciência e da tecnologia.
Pessoa de Contato: Sally
Telefone: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077