|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Cortina de ar, outro, & comercial; Porta de ar | Montagem: | Montagem da porta/porta/parede |
|---|---|---|---|
| Tensão de funcionamento: | 220V-240V/50HZ | Garantia: | 5 anos para o motor, 1 ano para as peças principais |
| circunstância: | Usado | Certificação: | CE CB SASO CCC |
| Nível de ruído: | 63DB | Nome do produto: | Cortina de ar da parede da janela da porta, anúncio publicitário do preço competitivo/cortinas de ar |
| Tamanho: | 914*345*351mm | Aplicação: | A casa, comercial, shopping, aeroportos, restaurante, armazena |
| Material: | Metal/cor branca | Ventilador: | ventilador do metal |
| Destacar: | porta industrial da cortina de ar 45db,Porta industrial da cortina de ar do fluxo centrífugo,cortina de ar 45db comercial |
||
Fluxo centrífugo industrial da cortina de ar com uso do projeto da embalagem do metal para a porta/porta/fábricas altas, shopping
Que é cortina de ar industrial?
Industrial normalmente para usar o sistema de fluxo centrífugo para ter o fluxo de ar maior e a pressão de ar mais forte de modo que a lata que trabalha no lugar da altura de 5m a de 8m montasse.
Baseando na velocidade de ar e o fluxo de ar mais forte, cortina de ar industrial frequentemente aplicável nas fábricas, shopping, armazém e tais locais onde tenha a porta alta.
![]()
USANDO OCASIÕES -- Logística de Werehouse
![]()
Características e funções
Cortinas de ar industriais - explicação modelo
![]()
As dimensões para a instalação
![]()
Especificações para sua referência
110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz estão tudo disponíveis
| Modelo | Tensão /Frequency | Poder entrado (W) | Ar Velocidade (m/s) |
Volume de ar (³ /h)/CFM de m | Ruído (DB) | Tamanho da fuselagem | Montando a altura |
| (V/HERTZ) | H | H | H | H | (milímetro) | (m) | |
| FM-6009GY | 220-240/50 | 800 | 21 | 3500 | ≤63 | 914x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6012GY | 220-240/50 | 1200 | 21 | 4650 | ≤65 | 1218x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6015GY | 220-240/50 | 1600 | 21 | 5700 | ≤66 | 1523x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6009GY | 380 /50 | 1100 | 24 | 3750 | ≤65 | 988 x 410 x 417 | 6 - 8 |
| FM-6012GY | 380 /50 | 1600 | 24 | 5000 | ≤66 | 1292 x 410 x 417 | 6 - 8 |
| FM-6015GY | 380 /50 | 2200 | 24 | 6250 | ≤68 | 1597 x 410 x 417 | 6 - 8 |
Pessoa de Contato: Sally
Telefone: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077